| 工程类型: | 生产制造及加工处理 | 项目编号: | TGL53535102 |
| 项目进度: | 文件草议 | 项目阶段: | 文件草议 |
| 建筑面积: | 19,186平方米 | 占地面积: | 不适用 |
| 业主类型: | 商业 | 投 资 额: | 20 |
| 所在省份: | 7001 | 建设地点: | 北京怀柔区雁栖经济开发区C区3号地 |
| 开工时间: | 2009年02月06日 | 竣工时间: | 2009年12月18日 |
| 摘 要: | 北京康普锡威焊料有限公司:雁栖经济开发区C区3号地项目 | ||
| 关 键 词: | 雁栖经济开发区 | ||
兴建一项综合发展,总建筑面积为19,186平方米,包括: *两幢单层高的厂房 项目阶段:截止到2008年11月下旬施工图设计已完成,但尚未进行施工单位招标。 主要建筑系统及建筑材料: 预计成本:20(百万 人民币) |
|||
最新工程