| 工程类型: | 屋村、住宅小区 | 项目编号: | TGL53535095 |
| 项目进度: | 设计 | 项目阶段: | 设计 |
| 建筑面积: | 700,000平方米 | 占地面积: | 未透露 |
| 业主类型: | 政府 | 投 资 额: | 700 |
| 所在省份: | 7009 | 建设地点: | 河北邯郸西城区 |
| 开工时间: | 2009年07月07日 | 竣工时间: | 2012年07月08日 |
| 摘 要: | 邯郸矿区采煤沉陷区综合治理项目新建住宅小区工程 | ||
| 关 键 词: | 综合治理 | ||
一项住宅发展,总建面积为700,000平方米,包括: *数幢五层至28层高的住宅楼 项目阶段:截止到2008年11月下旬项目处于施工图设计阶段,预计2009年1月底施工图设计完成。 主要建筑系统及建筑材料未确定。 预计成本:700(百万 人民币) |
|||
最新工程