最新供应| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年11月19日长江现货铝锭价格 | 13600~13640 | 13620 | ↑70 | == | ↓280 |
| 2008年11月18日长江现货铝锭价格 | 13520~13580 | 13550 | ↑70 | ↓110 | ↓350 |
| 2008年11月17日长江现货铝锭价格 | 13460~13500 | 13480 | == | ↓260 | ↓420 |
| 2008年11月14日长江现货铝锭价格 | 13460~13500 | 13480 | ↑60 | ↑40 | ↓700 |
| 2008年11月13日长江现货铝锭价格 | 13400~13440 | 13420 | ↓200 | ↓50 | ↓180 |
| 2008年11月12日长江现货铝锭价格 | 13600~13640 | 13620 | ↓40 | ↓80 | ↑320 |
| 2008年11月11日长江现货铝锭价格 | 13640~13680 | 13660 | ↓80 | ↓200 | ↑360 |
| 2008年11月10日长江现货铝锭价格 | 13720~13760 | 13740 | ↑300 | ↓240 | ↑440 |
| 2008年11月07日长江现货铝锭价格 | 13420~13460 | 13440 | ↓30 | ↓380 | ↓540 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年11月19日南海灵通铝锭价格 | 13750~13850 | 13800 | ↑50 | ↓50 | ↓250 |
| 2008年11月18日南海灵通铝锭价格 | 13700~13800 | 13750 | ↑120 | ↓180 | ↓300 |
| 2008年11月17日南海灵通铝锭价格 | 13580~13680 | 13630 | ↓100 | ↓450 | ↓420 |
| 2008年11月14日南海灵通铝锭价格 | 13680~13780 | 13730 | ↑30 | ↓150 | ↓470 |
| 2008年11月13日南海灵通铝锭价格 | 13650~13750 | 13700 | ↓150 | ↓50 | == |
| 2008年11月12日南海灵通铝锭价格 | 13800~13900 | 13850 | ↓80 | == | ↑370 |
| 2008年11月11日南海灵通铝锭价格 | 13880~13980 | 13930 | ↓150 | ↓20 | ↑450 |
| 2008年11月10日南海灵通铝锭价格 | 14030~14130 | 14080 | ↑200 | ↓20 | ↑600 |
| 2008年11月07日南海灵通铝锭价格 | 13830~13930 | 13880 | ↑130 | ↓70 | ↓200 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年11月19日上海现货铝锭价格 | 13620~13640 | 13630 | ↑55 | ↑10 | ↓245 |
| 2008年11月18日上海现货铝锭价格 | 13550~13600 | 13575 | ↑105 | ↓85 | ↓300 |
| 2008年11月17日上海现货铝锭价格 | 13460~13480 | 13470 | ↓50 | ↓290 | ↓405 |
| 2008年11月14日上海现货铝锭价格 | 13500~13540 | 13520 | ↑90 | ↓55 | ↓620 |
| 2008年11月13日上海现货铝锭价格 | 13410~13450 | 13430 | ↓190 | ↓45 | ↓190 |
| 2008年11月12日上海现货铝锭价格 | 13600~13640 | 13620 | ↓40 | ↓85 | ↑355 |
| 2008年11月11日上海现货铝锭价格 | 13640~13680 | 13660 | ↓100 | ↓170 | ↑395 |
| 2008年11月10日上海现货铝锭价格 | 13740~13780 | 13760 | ↑185 | ↓225 | ↑495 |
| 2008年11月07日上海现货铝锭价格 | 13550~13600 | 13575 | ↑100 | ↓240 | ↓380 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年11月19日广东南储铝锭价格 | 13570~13690 | 13630 | ↑30 | ↓60 | ↓270 |
| 2008年11月18日广东南储铝锭价格 | 13540~13660 | 13600 | ↑80 | ↓190 | ↓300 |
| 2008年11月17日广东南储铝锭价格 | 13470~13570 | 13520 | ↓40 | ↓380 | ↓380 |
| 2008年11月14日广东南储铝锭价格 | 13510~13610 | 13560 | ↑30 | ↓90 | ↓540 |
| 2008年11月13日广东南储铝锭价格 | 13470~13590 | 13530 | ↓160 | ↓60 | ↓20 |
| 2008年11月12日广东南储铝锭价格 | 13630~13750 | 13690 | ↓100 | ↓10 | ↑380 |
| 2008年11月11日广东南储铝锭价格 | 13730~13850 | 13790 | ↓110 | ↓40 | ↑480 |
| 2008年11月10日广东南储铝锭价格 | 13840~13960 | 13900 | ↑250 | ↓30 | ↑590 |
| 2008年11月07日广东南储铝锭价格 | 13580~13720 | 13650 | ↑60 | ↓170 | ↓280 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
最新加盟网络4s店
行业展会
