长江现货行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日长江现货铝锭价格 | 12200~12240 | 12220 | ↑80 | ↑740 | ↑2100 |
| 2009年01月08日长江现货铝锭价格 | 12120~12160 | 12140 | ↓500 | ↑660 | ↑1710 |
| 2009年01月07日长江现货铝锭价格 | 12620~12660 | 12640 | ↑460 | ↑1160 | ↑2140 |
| 2009年01月06日长江现货铝锭价格 | 12160~12200 | 12180 | ↑340 | ↑900 | ↑1680 |
| 2009年01月05日长江现货铝锭价格 | 11820~11860 | 11840 | ↑360 | ↑670 | ↑1340 |
| 2008年12月31日长江现货铝锭价格 | 11460~11500 | 11480 | ↑200 | ↑480 | ↓1020 |
| 2008年12月30日长江现货铝锭价格 | 11260~11300 | 11280 | ↑110 | ↑410 | ↓1220 |
| 2008年12月29日长江现货铝锭价格 | 11150~11190 | 11170 | ↓130 | ↑290 | ↓1330 |
| 2008年12月26日长江现货铝锭价格 | 11280~11320 | 11300 | ↑20 | ↑710 | ↓1820 |
| 2008年12月25日长江现货铝锭价格 | 11260~11300 | 11280 | ↑280 | ↑680 | ↓1840 |
| 2008年12月24日长江现货铝锭价格 | 10980~11020 | 11000 | ↑130 | ↑660 | ↓2020 |
| 2008年12月23日长江现货铝锭价格 | 10850~10890 | 10870 | ↓10 | ↑530 | ↓2050 |
| 2008年12月22日长江现货铝锭价格 | 10860~10900 | 10880 | ↑290 | ↑230 | ↓2040 |
| 2008年12月19日长江现货铝锭价格 | 10570~10610 | 10590 | ↓10 | ↑70 | ↓3030 |
| 2008年12月18日长江现货铝锭价格 | 10580~10620 | 10600 | ↑260 | ↓100 | ↓2950 |
| 2008年12月17日长江现货铝锭价格 | 10320~10360 | 10340 | == | ↓180 | ↓3140 |
| 2008年12月16日长江现货铝锭价格 | 10320~10360 | 10340 | ↓310 | ↑220 | ↓3140 |
| 2008年12月15日长江现货铝锭价格 | 10630~10670 | 10650 | ↑130 | ↑220 | ↓2830 |
| 2008年12月12日长江现货铝锭价格 | 10500~10540 | 10520 | ↓180 | ↑20 | ↓3100 |
| 2008年12月11日长江现货铝锭价格 | 10680~10720 | 10700 | ↑180 | ↓450 | ↓2960 |
| 2008年12月10日长江现货铝锭价格 | 10500~10540 | 10520 | ↑400 | ↓1250 | ↓3220 |
| 2008年12月09日长江现货铝锭价格 | 10100~10140 | 10120 | ↓310 | ↓2090 | ↓3320 |
| 2008年12月08日长江现货铝锭价格 | 10410~10450 | 10430 | ↓70 | ↓2030 | ↓3010 |
| 2008年12月05日长江现货铝锭价格 | 10480~10520 | 10500 | ↓650 | ↓2000 | ↓3200 |
| 2008年12月04日长江现货铝锭价格 | 11130~11170 | 11150 | ↓620 | ↓1920 | ↓2710 |
| 2008年12月03日长江现货铝锭价格 | 11750~11790 | 11770 | ↓440 | ↓1350 | ↓2210 |
| 2008年12月02日长江现货铝锭价格 | 12190~12230 | 12210 | ↓250 | ↓910 | ↓1610 |
| 2008年12月01日长江现货铝锭价格 | 12440~12480 | 12460 | ↓40 | ↓560 | ↓1360 |
| 2008年11月28日长江现货铝锭价格 | 12480~12520 | 12500 | ↓570 | ↓420 | ↓1260 |
| 2008年11月27日长江现货铝锭价格 | 13050~13090 | 13070 | ↓50 | ↓410 | ↓640 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
长江现货行情趋势图
长江现货各月统计数据