长江现货2008年07月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年07月01日长江现货铝锭价格 | 18610~18570 | 18590 | ↓10 | ↓130 | ↑110 |
| 2008年07月02日长江现货铝锭价格 | 18780~18740 | 18760 | ↑170 | ↑160 | ↑220 |
| 2008年07月03日长江现货铝锭价格 | 19140~19080 | 19110 | ↑350 | ↑500 | ↑590 |
| 2008年07月04日长江现货铝锭价格 | 19000~18960 | 18980 | ↓130 | ↑380 | ↑500 |
| 2008年07月07日长江现货铝锭价格 | 18890~18850 | 18870 | ↓110 | ↑270 | ↑280 |
| 2008年07月08日长江现货铝锭价格 | 19310~19270 | 19290 | ↑420 | ↑700 | ↑700 |
| 2008年07月09日长江现货铝锭价格 | 19080~19040 | 19060 | ↓230 | ↑300 | ↑470 |
| 2008年07月10日长江现货铝锭价格 | 19180~19140 | 19160 | ↑100 | ↑50 | ↑640 |
| 2008年07月11日长江现货铝锭价格 | 19290~19250 | 19270 | ↑110 | ↑290 | ↑690 |
| 2008年07月14日长江现货铝锭价格 | 19280~19240 | 19260 | ↓10 | ↑390 | ↑670 |
| 2008年07月15日长江现货铝锭价格 | 19300~19260 | 19280 | ↑20 | ↓10 | ↑690 |
| 2008年07月16日长江现货铝锭价格 | 19150~19090 | 19120 | ↓160 | ↑60 | ↑570 |
| 2008年07月17日长江现货铝锭价格 | 19000~18940 | 18970 | ↓150 | ↓190 | ↑470 |
| 2008年07月18日长江现货铝锭价格 | 18890~18850 | 18870 | ↓100 | ↓400 | ↑250 |
| 2008年07月21日长江现货铝锭价格 | 18760~18720 | 18740 | ↓130 | ↓520 | ↑20 |
| 2008年07月22日长江现货铝锭价格 | 18800~18760 | 18780 | ↑40 | ↓500 | ↑60 |
| 2008年07月23日长江现货铝锭价格 | 18830~18790 | 18810 | ↑30 | ↓310 | ↑10 |
| 2008年07月24日长江现货铝锭价格 | 18770~18730 | 18750 | ↓60 | ↓220 | ↑30 |
| 2008年07月25日长江现货铝锭价格 | 18720~18680 | 18700 | ↓50 | ↓170 | ↑100 |
| 2008年07月28日长江现货铝锭价格 | 18820~18780 | 18800 | ↑100 | ↑60 | ↑200 |
| 2008年07月29日长江现货铝锭价格 | 18840~18800 | 18820 | ↑20 | ↑40 | ↑220 |
| 2008年07月30日长江现货铝锭价格 | 18780~18740 | 18760 | ↓60 | ↓50 | ↑160 |
| 2008年07月31日长江现货铝锭价格 | 18800~18760 | 18780 | ↑20 | ↑30 | ↑180 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
长江现货2008年07月行情趋势图
长江现货各月统计数据