长江现货2008年09月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年09月01日长江现货铝锭价格 | 17430~17390 | 17410 | ↓50 | ↓330 | ↓1360 |
| 2008年09月02日长江现货铝锭价格 | 17160~17100 | 17130 | ↓280 | ↓590 | ↓1640 |
| 2008年09月03日长江现货铝锭价格 | 16880~16840 | 16860 | ↓270 | ↓830 | ↓1910 |
| 2008年09月04日长江现货铝锭价格 | 16860~16820 | 16840 | ↓20 | ↓710 | ↓1760 |
| 2008年09月05日长江现货铝锭价格 | 16920~16880 | 16900 | ↑60 | ↓560 | ↓1620 |
| 2008年09月08日长江现货铝锭价格 | 16960~16920 | 16940 | ↑40 | ↓470 | ↓1620 |
| 2008年09月09日长江现货铝锭价格 | 16900~16860 | 16880 | ↓60 | ↓250 | ↓1680 |
| 2008年09月10日长江现货铝锭价格 | 16540~16500 | 16520 | ↓360 | ↓340 | ↓2040 |
| 2008年09月11日长江现货铝锭价格 | 16360~16320 | 16340 | ↓180 | ↓500 | ↓2110 |
| 2008年09月12日长江现货铝锭价格 | 16440~16400 | 16420 | ↑80 | ↓480 | ↓1840 |
| 2008年09月16日长江现货铝锭价格 | 15960~15920 | 15940 | ↓480 | ↓940 | ↓2080 |
| 2008年09月17日长江现货铝锭价格 | 15840~15800 | 15820 | ↓120 | ↓700 | ↓2200 |
| 2008年09月18日长江现货铝锭价格 | 15680~15640 | 15660 | ↓160 | ↓680 | ↓2520 |
| 2008年09月19日长江现货铝锭价格 | 15420~15380 | 15400 | ↓260 | ↓1020 | ↓2560 |
| 2008年09月22日长江现货铝锭价格 | 15600~15560 | 15580 | ↑180 | ↓840 | ↓2380 |
| 2008年09月23日长江现货铝锭价格 | 15490~15450 | 15470 | ↓110 | ↓470 | ↓2490 |
| 2008年09月24日长江现货铝锭价格 | 15240~15200 | 15220 | ↓250 | ↓600 | ↓2740 |
| 2008年09月25日长江现货铝锭价格 | 15220~15180 | 15200 | ↓20 | ↓460 | ↓2540 |
| 2008年09月26日长江现货铝锭价格 | 15260~15220 | 15240 | ↑40 | ↓160 | ↓2480 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
长江现货2008年09月行情趋势图
长江现货各月统计数据