上海现货行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日上海现货铝锭价格 | 12170~12240 | 12205 | ↑125 | ↑700 | ↑2035 |
| 2009年01月08日上海现货铝锭价格 | 12060~12100 | 12080 | ↓595 | ↑575 | ↑1605 |
| 2009年01月07日上海现货铝锭价格 | 12650~12700 | 12675 | ↑475 | ↑1170 | ↑2165 |
| 2009年01月06日上海现货铝锭价格 | 12180~12220 | 12200 | ↑330 | ↑880 | ↑1690 |
| 2009年01月05日上海现货铝锭价格 | 11820~11920 | 11870 | ↑365 | ↑695 | ↑1360 |
| 2008年12月31日上海现货铝锭价格 | 11490~11520 | 11505 | ↑185 | ↑490 | ↓1070 |
| 2008年12月30日上海现货铝锭价格 | 11300~11340 | 11320 | ↑145 | ↑445 | ↓1255 |
| 2008年12月29日上海现货铝锭价格 | 11150~11200 | 11175 | ↓85 | ↑340 | ↓1400 |
| 2008年12月26日上海现货铝锭价格 | 11240~11280 | 11260 | ↓105 | ↑675 | ↓1860 |
| 2008年12月25日上海现货铝锭价格 | 11330~11400 | 11365 | ↑350 | ↑765 | ↓1780 |
| 2008年12月24日上海现货铝锭价格 | 11000~11030 | 11015 | ↑140 | ↑440 | ↓2045 |
| 2008年12月23日上海现货铝锭价格 | 10860~10890 | 10875 | ↑40 | ↑525 | ↓2060 |
| 2008年12月22日上海现货铝锭价格 | 10820~10850 | 10835 | ↑250 | ↑180 | ↓2100 |
| 2008年12月19日上海现货铝锭价格 | 10570~10600 | 10585 | ↓15 | ↑70 | ↓3045 |
| 2008年12月18日上海现货铝锭价格 | 10580~10620 | 10600 | ↑25 | ↓120 | ↓2975 |
| 2008年12月17日上海现货铝锭价格 | 10550~10600 | 10575 | ↑225 | ↑70 | ↓2895 |
| 2008年12月16日上海现货铝锭价格 | 10320~10380 | 10350 | ↓305 | ↑180 | ↓3170 |
| 2008年12月15日上海现货铝锭价格 | 10640~10670 | 10655 | ↑140 | ↑180 | ↓2865 |
| 2008年12月12日上海现货铝锭价格 | 10500~10530 | 10515 | ↓205 | ↑5 | ↓3105 |
| 2008年12月11日上海现货铝锭价格 | 10700~10740 | 10720 | ↑215 | ↓435 | ↓2940 |
| 2008年12月10日上海现货铝锭价格 | 10480~10530 | 10505 | ↑335 | ↓1245 | ↓3255 |
| 2008年12月09日上海现货铝锭价格 | 10140~10200 | 10170 | ↓305 | ↓2010 | ↓3405 |
| 2008年12月08日上海现货铝锭价格 | 10450~10500 | 10475 | ↓35 | ↓1995 | ↓3100 |
| 2008年12月05日上海现货铝锭价格 | 10490~10530 | 10510 | ↓645 | ↓2065 | ↓3195 |
| 2008年12月04日上海现货铝锭价格 | 11140~11170 | 11155 | ↓595 | ↓1915 | ↓2675 |
| 2008年12月03日上海现货铝锭价格 | 11730~11770 | 11750 | ↓430 | ↓1370 | ↓2235 |
| 2008年12月02日上海现货铝锭价格 | 12160~12200 | 12180 | ↓290 | ↓965 | ↓1635 |
| 2008年12月01日上海现货铝锭价格 | 12450~12490 | 12470 | ↓105 | ↓590 | ↓1345 |
| 2008年11月28日上海现货铝锭价格 | 12550~12600 | 12575 | ↓495 | ↓360 | ↓1245 |
| 2008年11月27日上海现货铝锭价格 | 13050~13090 | 13070 | ↓50 | ↓405 | ↓605 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货行情趋势图
上海现货各月统计数据