上海现货2008年05月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年05月05日上海现货铝锭价格 | 18410~18380 | 18395 | ↓45 | ↓215 | ↓545 |
| 2008年05月06日上海现货铝锭价格 | 18390~18360 | 18375 | ↓20 | ↓135 | ↓565 |
| 2008年05月07日上海现货铝锭价格 | 18490~18460 | 18475 | ↑100 | ↑35 | ↓445 |
| 2008年05月08日上海现货铝锭价格 | 18500~18470 | 18485 | ↑10 | ↑45 | ↓385 |
| 2008年05月09日上海现货铝锭价格 | 18500~18470 | 18485 | == | ↑45 | ↓465 |
| 2008年05月12日上海现货铝锭价格 | 18450~18430 | 18440 | ↓45 | ↑45 | ↓460 |
| 2008年05月13日上海现货铝锭价格 | 18470~18450 | 18460 | ↑20 | ↑85 | ↓440 |
| 2008年05月14日上海现货铝锭价格 | 18560~18540 | 18550 | ↑90 | ↑75 | ↓170 |
| 2008年05月15日上海现货铝锭价格 | 18540~18520 | 18530 | ↓20 | ↑45 | ↓200 |
| 2008年05月16日上海现货铝锭价格 | 18780~18750 | 18765 | ↑235 | ↑280 | ↑85 |
| 2008年05月19日上海现货铝锭价格 | 19040~19000 | 19020 | ↑255 | ↑580 | ↑370 |
| 2008年05月20日上海现货铝锭价格 | 18880~18850 | 18865 | ↓155 | ↑405 | ↑215 |
| 2008年05月21日上海现货铝锭价格 | 18680~18630 | 18655 | ↓210 | ↑105 | ↓25 |
| 2008年05月22日上海现货铝锭价格 | 18720~18690 | 18705 | ↑50 | ↑175 | ↑185 |
| 2008年05月23日上海现货铝锭价格 | 18860~18830 | 18845 | ↑140 | ↑80 | ↑345 |
| 2008年05月26日上海现货铝锭价格 | 18870~18850 | 18860 | ↑15 | ↓160 | ↑270 |
| 2008年05月27日上海现货铝锭价格 | 18820~18790 | 18805 | ↓55 | ↓60 | ↑215 |
| 2008年05月28日上海现货铝锭价格 | 18800~18770 | 18785 | ↓20 | ↑130 | ↑175 |
| 2008年05月29日上海现货铝锭价格 | 18640~18610 | 18625 | ↓160 | ↓80 | ↑115 |
| 2008年05月30日上海现货铝锭价格 | 18490~18460 | 18475 | ↓150 | ↓370 | ↑35 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货2008年05月行情趋势图
上海现货各月统计数据