上海现货2008年07月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年07月01日上海现货铝锭价格 | 18600~18570 | 18585 | ↓5 | ↓125 | ↑110 |
| 2008年07月02日上海现货铝锭价格 | 18780~18750 | 18765 | ↑180 | ↑180 | ↑195 |
| 2008年07月03日上海现货铝锭价格 | 19110~19080 | 19095 | ↑330 | ↑495 | ↑590 |
| 2008年07月04日上海现货铝锭价格 | 18980~18950 | 18965 | ↓130 | ↑375 | ↑465 |
| 2008年07月07日上海现货铝锭价格 | 18870~18850 | 18860 | ↓105 | ↑270 | ↑280 |
| 2008年07月08日上海现货铝锭价格 | 19300~19270 | 19285 | ↑425 | ↑700 | ↑705 |
| 2008年07月09日上海现货铝锭价格 | 19060~19040 | 19050 | ↓235 | ↑285 | ↑470 |
| 2008年07月10日上海现货铝锭价格 | 19160~19140 | 19150 | ↑100 | ↑55 | ↑625 |
| 2008年07月11日上海现货铝锭价格 | 19280~19260 | 19270 | ↑120 | ↑305 | ↑685 |
| 2008年07月14日上海现货铝锭价格 | 19270~19240 | 19255 | ↓15 | ↑395 | ↑675 |
| 2008年07月15日上海现货铝锭价格 | 19270~19240 | 19255 | == | ↓30 | ↑675 |
| 2008年07月16日上海现货铝锭价格 | 19100~19060 | 19080 | ↓175 | ↑30 | ↑550 |
| 2008年07月17日上海现货铝锭价格 | 18970~18940 | 18955 | ↓125 | ↓195 | ↑445 |
| 2008年07月18日上海现货铝锭价格 | 18880~18840 | 18860 | ↓95 | ↓410 | ↑240 |
| 2008年07月21日上海现货铝锭价格 | 18750~18710 | 18730 | ↓130 | ↓525 | ↑25 |
| 2008年07月22日上海现货铝锭价格 | 18780~18760 | 18770 | ↑40 | ↓485 | ↑65 |
| 2008年07月23日上海现货铝锭价格 | 18820~18800 | 18810 | ↑40 | ↓270 | ↑20 |
| 2008年07月24日上海现货铝锭价格 | 18770~18740 | 18755 | ↓55 | ↓200 | ↑45 |
| 2008年07月25日上海现货铝锭价格 | 18750~18720 | 18735 | ↓20 | ↓125 | ↑150 |
| 2008年07月28日上海现货铝锭价格 | 18830~18790 | 18810 | ↑75 | ↑80 | ↑220 |
| 2008年07月29日上海现货铝锭价格 | 18820~18800 | 18810 | == | ↑40 | ↑220 |
| 2008年07月30日上海现货铝锭价格 | 18760~18740 | 18750 | ↓60 | ↓60 | ↑160 |
| 2008年07月31日上海现货铝锭价格 | 18800~18770 | 18785 | ↑35 | ↑30 | ↑195 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货2008年07月行情趋势图
上海现货各月统计数据