上海现货2008年08月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年08月01日上海现货铝锭价格 | 18790~18760 | 18775 | ↓10 | ↑40 | ↑190 |
| 2008年08月04日上海现货铝锭价格 | 18640~18600 | 18620 | ↓155 | ↓190 | ↓345 |
| 2008年08月05日上海现货铝锭价格 | 18550~18520 | 18535 | ↓85 | ↓275 | ↓430 |
| 2008年08月06日上海现货铝锭价格 | 18550~18520 | 18535 | == | ↓215 | ↓430 |
| 2008年08月07日上海现货铝锭价格 | 18540~18520 | 18530 | ↓5 | ↓255 | ↓330 |
| 2008年08月08日上海现货铝锭价格 | 18580~18550 | 18565 | ↑35 | ↓210 | ↓720 |
| 2008年08月11日上海现货铝锭价格 | 18460~18430 | 18445 | ↓120 | ↓175 | ↓825 |
| 2008年08月12日上海现货铝锭价格 | 18260~18240 | 18250 | ↓195 | ↓285 | ↓1020 |
| 2008年08月13日上海现货铝锭价格 | 17920~17880 | 17900 | ↓350 | ↓635 | ↓1370 |
| 2008年08月14日上海现货铝锭价格 | 18110~18070 | 18090 | ↑190 | ↓440 | ↓1165 |
| 2008年08月15日上海现货铝锭价格 | 18040~18010 | 18025 | ↓65 | ↓540 | ↓1230 |
| 2008年08月18日上海现货铝锭价格 | 18180~18150 | 18165 | ↑140 | ↓280 | ↓695 |
| 2008年08月19日上海现货铝锭价格 | 17940~17920 | 17930 | ↓235 | ↓320 | ↓930 |
| 2008年08月20日上海现货铝锭价格 | 17650~17600 | 17625 | ↓305 | ↓275 | ↓1235 |
| 2008年08月21日上海现货铝锭价格 | 17840~17780 | 17810 | ↑185 | ↓280 | ↓920 |
| 2008年08月22日上海现货铝锭价格 | 17940~17900 | 17920 | ↑110 | ↓105 | ↓850 |
| 2008年08月25日上海现货铝锭价格 | 17750~17720 | 17735 | ↓185 | ↓430 | ↓1000 |
| 2008年08月26日上海现货铝锭价格 | 17720~17700 | 17710 | ↓25 | ↓220 | ↓1025 |
| 2008年08月27日上海现货铝锭价格 | 17680~17650 | 17665 | ↓45 | ↑40 | ↓1070 |
| 2008年08月28日上海现货铝锭价格 | 17550~17530 | 17540 | ↓125 | ↓270 | ↓1270 |
| 2008年08月29日上海现货铝锭价格 | 17470~17450 | 17460 | ↓80 | ↓460 | ↓1350 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货2008年08月行情趋势图
上海现货各月统计数据