上海现货2008年09月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年09月01日上海现货铝锭价格 | 17410~17370 | 17390 | ↓70 | ↓345 | ↓1385 |
| 2008年09月02日上海现货铝锭价格 | 17110~17070 | 17090 | ↓300 | ↓620 | ↓1685 |
| 2008年09月03日上海现货铝锭价格 | 16850~16820 | 16835 | ↓255 | ↓830 | ↓1940 |
| 2008年09月04日上海现货铝锭价格 | 16840~16820 | 16830 | ↓5 | ↓710 | ↓1790 |
| 2008年09月05日上海现货铝锭价格 | 16940~16900 | 16920 | ↑90 | ↓540 | ↓1615 |
| 2008年09月08日上海现货铝锭价格 | 16940~16920 | 16930 | ↑10 | ↓460 | ↓1635 |
| 2008年09月09日上海现货铝锭价格 | 16840~16810 | 16825 | ↓105 | ↓265 | ↓1740 |
| 2008年09月10日上海现货铝锭价格 | 16500~16470 | 16485 | ↓340 | ↓350 | ↓2080 |
| 2008年09月11日上海现货铝锭价格 | 16340~16300 | 16320 | ↓165 | ↓510 | ↓2125 |
| 2008年09月12日上海现货铝锭价格 | 16410~16380 | 16395 | ↑75 | ↓525 | ↓1855 |
| 2008年09月16日上海现货铝锭价格 | 15870~15840 | 15855 | ↓540 | ↓970 | ↓2170 |
| 2008年09月17日上海现货铝锭价格 | 15850~15800 | 15825 | ↓30 | ↓660 | ↓2200 |
| 2008年09月18日上海现货铝锭价格 | 15620~15570 | 15595 | ↓230 | ↓725 | ↓2570 |
| 2008年09月19日上海现货铝锭价格 | 15390~15360 | 15375 | ↓220 | ↓1020 | ↓2555 |
| 2008年09月22日上海现货铝锭价格 | 15560~15520 | 15540 | ↑165 | ↓855 | ↓2380 |
| 2008年09月23日上海现货铝锭价格 | 15450~15430 | 15440 | ↓100 | ↓415 | ↓2480 |
| 2008年09月24日上海现货铝锭价格 | 15200~15160 | 15180 | ↓260 | ↓645 | ↓2740 |
| 2008年09月25日上海现货铝锭价格 | 15200~15160 | 15180 | == | ↓415 | ↓2555 |
| 2008年09月26日上海现货铝锭价格 | 15250~15200 | 15225 | ↑45 | ↓150 | ↓2485 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货2008年09月行情趋势图
上海现货各月统计数据