上海现货2008年10月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年10月06日上海现货铝锭价格 | 14560~14530 | 14545 | ↓680 | ↓680 | ↓2375 |
| 2008年10月07日上海现货铝锭价格 | 13970~13940 | 13955 | ↓590 | ↓1270 | ↓2965 |
| 2008年10月08日上海现货铝锭价格 | 14060~14030 | 14045 | ↑90 | ↓1180 | ↓2885 |
| 2008年10月09日上海现货铝锭价格 | 13770~13750 | 13760 | ↓285 | ↓1465 | ↓3065 |
| 2008年10月10日上海现货铝锭价格 | 13280~13250 | 13265 | ↓495 | ↓1960 | ↓3220 |
| 2008年10月13日上海现货铝锭价格 | 13640~13600 | 13620 | ↑355 | ↓925 | ↓2775 |
| 2008年10月14日上海现货铝锭价格 | 14160~14120 | 14140 | ↑520 | ↑185 | ↓2255 |
| 2008年10月15日上海现货铝锭价格 | 13780~13750 | 13765 | ↓375 | ↓280 | ↓2630 |
| 2008年10月16日上海现货铝锭价格 | 13760~13720 | 13740 | ↓25 | ↓20 | ↓2115 |
| 2008年10月17日上海现货铝锭价格 | 13900~13850 | 13875 | ↑135 | ↑610 | ↓1950 |
| 2008年10月20日上海现货铝锭价格 | 14320~14280 | 14300 | ↑425 | ↑680 | ↓1075 |
| 2008年10月21日上海现货铝锭价格 | 14000~13880 | 13940 | ↓360 | ↓200 | ↓1435 |
| 2008年10月22日上海现货铝锭价格 | 13620~13580 | 13600 | ↓340 | ↓165 | ↓1940 |
| 2008年10月23日上海现货铝锭价格 | 13150~13130 | 13140 | ↓460 | ↓600 | ↓2300 |
| 2008年10月24日上海现货铝锭价格 | 13800~13750 | 13775 | ↑635 | ↓100 | ↓1405 |
| 2008年10月27日上海现货铝锭价格 | 13700~13650 | 13675 | ↓100 | ↓625 | ↓1550 |
| 2008年10月28日上海现货铝锭价格 | 13840~13800 | 13820 | ↑145 | ↓120 | ↓1405 |
| 2008年10月29日上海现货铝锭价格 | 14100~14040 | 14070 | ↑250 | ↑470 | ↓1155 |
| 2008年10月30日上海现货铝锭价格 | 14180~14150 | 14165 | ↑95 | ↑1025 | ↓1060 |
| 2008年10月31日上海现货铝锭价格 | 13830~13800 | 13815 | ↓350 | ↑40 | ↓1410 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
上海现货2008年10月行情趋势图
上海现货各月统计数据