| 注册网络4S店 | 登录网络4S店 |
| 发布产品供求 | 发布招商代理 |

| 品名 | 报价地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 电解铜 | 佛山地区 | 38100-38300 | 38200 | ↓400 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 国产A00铝锭(送厂) | 佛山地区 | 13550-13650 | 13600 | ↑120 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 广西云南0#锌 | 佛山地区 | 12750-12850 | 12800 | ↓50 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 电解铜 | 上海地区 | 40000-40200 | 40100 | ↓400 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 国产A00铝锭 | 上海地区 | 13650-13750 | 13700 | ↑100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锌锭 | 上海地区 | 13250-13350 | 13300 | ↓50 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
唐格拉互助>>更多
|
行业科技>>更多
|
||||
技术标准>>更多
|
行业知识>>更多 |
客服代表: