广东南储行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日广东南储铝锭价格 | 12060~12180 | 12120 | ↓40 | ↑520 | ↑1690 |
| 2009年01月08日广东南储铝锭价格 | 12100~12220 | 12160 | ↓490 | ↑560 | ↑1460 |
| 2009年01月07日广东南储铝锭价格 | 12600~12700 | 12650 | ↑380 | ↑1050 | ↑1950 |
| 2009年01月06日广东南储铝锭价格 | 12220~12320 | 12270 | ↑190 | ↑790 | ↑1570 |
| 2009年01月05日广东南储铝锭价格 | 12020~12140 | 12080 | ↑480 | ↑640 | ↑1380 |
| 2008年12月31日广东南储铝锭价格 | 11550~11650 | 11600 | ↑120 | ↑270 | ↓1090 |
| 2008年12月30日广东南储铝锭价格 | 11430~11530 | 11480 | ↑40 | ↑290 | ↓1210 |
| 2008年12月29日广东南储铝锭价格 | 11380~11500 | 11440 | ↓80 | ↑300 | ↓1250 |
| 2008年12月26日广东南储铝锭价格 | 11460~11580 | 11520 | ↓200 | ↑590 | ↓1620 |
| 2008年12月25日广东南储铝锭价格 | 11660~11780 | 11720 | ↑390 | ↑840 | ↓1500 |
| 2008年12月24日广东南储铝锭价格 | 11270~11390 | 11330 | ↑140 | ↑510 | ↓1830 |
| 2008年12月23日广东南储铝锭价格 | 11130~11250 | 11190 | ↑50 | ↑600 | ↓1860 |
| 2008年12月22日广东南储铝锭价格 | 11080~11200 | 11140 | ↑210 | ↑310 | ↓1910 |
| 2008年12月19日广东南储铝锭价格 | 10880~10980 | 10930 | ↑50 | ↑220 | ↓2700 |
| 2008年12月18日广东南储铝锭价格 | 10830~10930 | 10880 | ↑60 | == | ↓2720 |
| 2008年12月17日广东南储铝锭价格 | 10760~10880 | 10820 | ↑230 | ↑190 | ↓2700 |
| 2008年12月16日广东南储铝锭价格 | 10530~10650 | 10590 | ↓240 | ↑160 | ↓2970 |
| 2008年12月15日广东南储铝锭价格 | 10770~10890 | 10830 | ↑120 | ↑130 | ↓2730 |
| 2008年12月12日广东南储铝锭价格 | 10650~10770 | 10710 | ↓170 | ↑10 | ↓2980 |
| 2008年12月11日广东南储铝锭价格 | 10820~10940 | 10880 | ↑250 | ↓530 | ↓2910 |
| 2008年12月10日广东南储铝锭价格 | 10580~10680 | 10630 | ↑200 | ↓1400 | ↓3270 |
| 2008年12月09日广东南储铝锭价格 | 10380~10480 | 10430 | ↓270 | ↓1970 | ↓3220 |
| 2008年12月08日广东南储铝锭价格 | 10650~10750 | 10700 | == | ↓1970 | ↓2950 |
| 2008年12月05日广东南储铝锭价格 | 10650~10750 | 10700 | ↓710 | ↓1990 | ↓3000 |
| 2008年12月04日广东南储铝锭价格 | 11360~11460 | 11410 | ↓620 | ↓1670 | ↓2420 |
| 2008年12月03日广东南储铝锭价格 | 11970~12090 | 12030 | ↓370 | ↓1110 | ↓1900 |
| 2008年12月02日广东南储铝锭价格 | 12340~12460 | 12400 | ↓270 | ↓820 | ↓1420 |
| 2008年12月01日广东南储铝锭价格 | 12610~12730 | 12670 | ↓20 | ↓490 | ↓1150 |
| 2008年11月28日广东南储铝锭价格 | 12630~12750 | 12690 | ↓390 | ↓360 | ↓1140 |
| 2008年11月27日广东南储铝锭价格 | 13020~13140 | 13080 | ↓60 | ↓410 | ↓700 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
广东南储行情趋势图
广东南储各月统计数据