| 注册网络4S店 | 登录网络4S店 |
| 发布产品供求 | 发布招商代理 |

| 品名 | 产地 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1#电解铜 | 国产 | 40300-40500 | 40400 | ↓500 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| A00铝锭 | 国产 | 13380-13520 | 13450 | ↑80 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#铅 | 国产 | 13300-13600 | 13450 | ↓100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锌锭 | 国产 | 12950-13250 | 13100 | ↓50 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锌锭 | 驰宏 | 13250-13250 | 13250 | ↓50 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锌锭 | 韶冶 | 13350-13350 | 13350 | ↓100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#锌锭 | 国产 | 12900-13200 | 13050 | ↓50 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#锡 | 国产 | 108000-110000 | 109000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#电解镍 | 金川 | 125000-125000 | 125000 | ↑1000 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#电解镍 | 新疆 | 122000-122000 | 122000 | ↑1000 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#电解钴 | 金川 | 315000-315000 | 315000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
唐格拉互助>>更多
|
行业科技>>更多
|
||||
技术标准>>更多
|
行业知识>>更多 |
客服代表: