广东南储2008年07月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年07月01日广东南储铝锭价格 | 18600~18460 | 18530 | ↑40 | ↓80 | ↑30 |
| 2008年07月02日广东南储铝锭价格 | 18800~18660 | 18730 | ↑200 | ↑220 | ↑100 |
| 2008年07月03日广东南储铝锭价格 | 19100~18960 | 19030 | ↑300 | ↑500 | ↑450 |
| 2008年07月04日广东南储铝锭价格 | 19000~18860 | 18930 | ↓100 | ↑450 | ↑380 |
| 2008年07月07日广东南储铝锭价格 | 18880~18740 | 18810 | ↓120 | ↑320 | ↑210 |
| 2008年07月08日广东南储铝锭价格 | 19220~19080 | 19150 | ↑340 | ↑620 | ↑550 |
| 2008年07月09日广东南储铝锭价格 | 19050~18910 | 18980 | ↓170 | ↑250 | ↑380 |
| 2008年07月10日广东南储铝锭价格 | 19140~19000 | 19070 | ↑90 | ↑40 | ↑470 |
| 2008年07月11日广东南储铝锭价格 | 19250~19110 | 19180 | ↑110 | ↑250 | ↑580 |
| 2008年07月14日广东南储铝锭价格 | 19240~19100 | 19170 | ↓10 | ↑360 | ↑640 |
| 2008年07月15日广东南储铝锭价格 | 19220~19080 | 19150 | ↓20 | == | ↑620 |
| 2008年07月16日广东南储铝锭价格 | 19100~18960 | 19030 | ↓120 | ↑50 | ↑530 |
| 2008年07月17日广东南储铝锭价格 | 19000~18860 | 18930 | ↓100 | ↓140 | ↑450 |
| 2008年07月18日广东南储铝锭价格 | 18910~18770 | 18840 | ↓90 | ↓340 | ↑360 |
| 2008年07月21日广东南储铝锭价格 | 18870~18730 | 18800 | ↓40 | ↓370 | ↑210 |
| 2008年07月22日广东南储铝锭价格 | 18920~18780 | 18850 | ↑50 | ↓300 | ↑260 |
| 2008年07月23日广东南储铝锭价格 | 18950~18810 | 18880 | ↑30 | ↓150 | ↑200 |
| 2008年07月24日广东南储铝锭价格 | 18940~18800 | 18870 | ↓10 | ↓60 | ↑260 |
| 2008年07月25日广东南储铝锭价格 | 18940~18800 | 18870 | == | ↑30 | ↑360 |
| 2008年07月28日广东南储铝锭价格 | 18950~18810 | 18880 | ↑10 | ↑80 | ↑400 |
| 2008年07月29日广东南储铝锭价格 | 18940~18800 | 18870 | ↓10 | ↑20 | ↑390 |
| 2008年07月30日广东南储铝锭价格 | 18870~18730 | 18800 | ↓70 | ↓80 | ↑310 |
| 2008年07月31日广东南储铝锭价格 | 18870~18730 | 18800 | == | ↓70 | ↑310 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
广东南储2008年07月行情趋势图
广东南储各月统计数据