广东南储2008年08月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年08月01日广东南储铝锭价格 | 18850~18710 | 18780 | ↓20 | ↓90 | ↑250 |
| 2008年08月04日广东南储铝锭价格 | 18750~18610 | 18680 | ↓100 | ↓200 | ↓250 |
| 2008年08月05日广东南储铝锭价格 | 18630~18490 | 18560 | ↓120 | ↓310 | ↓370 |
| 2008年08月06日广东南储铝锭价格 | 18630~18490 | 18560 | == | ↓240 | ↓370 |
| 2008年08月07日广东南储铝锭价格 | 18630~18490 | 18560 | == | ↓240 | ↓250 |
| 2008年08月08日广东南储铝锭价格 | 18650~18510 | 18580 | ↑20 | ↓200 | ↓570 |
| 2008年08月11日广东南储铝锭价格 | 18560~18420 | 18490 | ↓90 | ↓190 | ↓690 |
| 2008年08月12日广东南储铝锭价格 | 18410~18270 | 18340 | ↓150 | ↓220 | ↓840 |
| 2008年08月13日广东南储铝锭价格 | 18110~17970 | 18040 | ↓300 | ↓520 | ↓1140 |
| 2008年08月14日广东南储铝锭价格 | 18250~18110 | 18180 | ↑140 | ↓380 | ↓990 |
| 2008年08月15日广东南储铝锭价格 | 18200~18060 | 18130 | ↓50 | ↓450 | ↓1020 |
| 2008年08月18日广东南储铝锭价格 | 18270~18130 | 18200 | ↑70 | ↓290 | ↓640 |
| 2008年08月19日广东南储铝锭价格 | 18150~18010 | 18080 | ↓120 | ↓260 | ↓760 |
| 2008年08月20日广东南储铝锭价格 | 17950~17810 | 17880 | ↓200 | ↓160 | ↓960 |
| 2008年08月21日广东南储铝锭价格 | 18030~17890 | 17960 | ↑80 | ↓220 | ↓840 |
| 2008年08月22日广东南储铝锭价格 | 18050~17910 | 17980 | ↑20 | ↓150 | ↓870 |
| 2008年08月25日广东南储铝锭价格 | 17910~17770 | 17840 | ↓140 | ↓360 | ↓1030 |
| 2008年08月26日广东南储铝锭价格 | 17870~17730 | 17800 | ↓40 | ↓280 | ↓1070 |
| 2008年08月27日广东南储铝锭价格 | 17780~17640 | 17710 | ↓90 | ↓170 | ↓1160 |
| 2008年08月28日广东南储铝锭价格 | 17680~17540 | 17610 | ↓100 | ↓350 | ↓1270 |
| 2008年08月29日广东南储铝锭价格 | 17550~17410 | 17480 | ↓130 | ↓500 | ↓1390 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
广东南储2008年08月行情趋势图
广东南储各月统计数据