广东南储2008年09月行情列表| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2008年09月01日广东南储铝锭价格 | 17470~17330 | 17400 | ↓80 | ↓440 | ↓1380 |
| 2008年09月02日广东南储铝锭价格 | 17200~17060 | 17130 | ↓270 | ↓670 | ↓1650 |
| 2008年09月03日广东南储铝锭价格 | 16910~16770 | 16840 | ↓290 | ↓870 | ↓1940 |
| 2008年09月04日广东南储铝锭价格 | 16840~16700 | 16770 | ↓70 | ↓840 | ↓1910 |
| 2008年09月05日广东南储铝锭价格 | 16920~16780 | 16850 | ↑80 | ↓630 | ↓1710 |
| 2008年09月08日广东南储铝锭价格 | 16920~16780 | 16850 | == | ↓550 | ↓1730 |
| 2008年09月09日广东南储铝锭价格 | 16800~16660 | 16730 | ↓120 | ↓400 | ↓1850 |
| 2008年09月10日广东南储铝锭价格 | 16490~16350 | 16420 | ↓310 | ↓420 | ↓2160 |
| 2008年09月11日广东南储铝锭价格 | 16340~16200 | 16270 | ↓150 | ↓500 | ↓2220 |
| 2008年09月12日广东南储铝锭价格 | 16370~16230 | 16300 | ↑30 | ↓550 | ↓2040 |
| 2008年09月16日广东南储铝锭价格 | 15950~15810 | 15880 | ↓420 | ↓850 | ↓2250 |
| 2008年09月17日广东南储铝锭价格 | 15840~15700 | 15770 | ↓110 | ↓650 | ↓2360 |
| 2008年09月18日广东南储铝锭价格 | 15680~15540 | 15610 | ↓160 | ↓660 | ↓2590 |
| 2008年09月19日广东南储铝锭价格 | 15430~15310 | 15370 | ↓240 | ↓930 | ↓2710 |
| 2008年09月22日广东南储铝锭价格 | 15560~15440 | 15500 | ↑130 | ↓800 | ↓2480 |
| 2008年09月23日广东南储铝锭价格 | 15460~15340 | 15400 | ↓100 | ↓480 | ↓2580 |
| 2008年09月24日广东南储铝锭价格 | 15200~15060 | 15130 | ↓270 | ↓640 | ↓2850 |
| 2008年09月25日广东南储铝锭价格 | 15200~15060 | 15130 | == | ↓480 | ↓2710 |
| 2008年09月26日广东南储铝锭价格 | 15200~15060 | 15130 | == | ↓240 | ↓2670 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | |||||
广东南储2008年09月行情趋势图
广东南储各月统计数据