最新供应| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日长江现货铝锭价格 | 12200~12240 | 12220 | ↑80 | ↑740 | ↑2100 |
| 2009年01月08日长江现货铝锭价格 | 12120~12160 | 12140 | ↓500 | ↑660 | ↑1710 |
| 2009年01月07日长江现货铝锭价格 | 12620~12660 | 12640 | ↑460 | ↑1160 | ↑2140 |
| 2009年01月06日长江现货铝锭价格 | 12160~12200 | 12180 | ↑340 | ↑900 | ↑1680 |
| 2009年01月05日长江现货铝锭价格 | 11820~11860 | 11840 | ↑360 | ↑670 | ↑1340 |
| 2008年12月31日长江现货铝锭价格 | 11460~11500 | 11480 | ↑200 | ↑480 | ↓1020 |
| 2008年12月30日长江现货铝锭价格 | 11260~11300 | 11280 | ↑110 | ↑410 | ↓1220 |
| 2008年12月29日长江现货铝锭价格 | 11150~11190 | 11170 | ↓130 | ↑290 | ↓1330 |
| 2008年12月26日长江现货铝锭价格 | 11280~11320 | 11300 | ↑20 | ↑710 | ↓1820 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日南海灵通铝锭价格 | 12300~12400 | 12350 | == | ↑570 | ↑1550 |
| 2009年01月08日南海灵通铝锭价格 | 12300~12400 | 12350 | ↓400 | ↑570 | ↑1550 |
| 2009年01月07日南海灵通铝锭价格 | 12700~12800 | 12750 | ↑350 | ↑970 | ↑1550 |
| 2009年01月06日南海灵通铝锭价格 | 12350~12450 | 12400 | ↑250 | ↑720 | ↑1200 |
| 2009年01月05日南海灵通铝锭价格 | 12100~12200 | 12150 | ↑370 | ↑530 | ↑950 |
| 2008年12月31日南海灵通铝锭价格 | 11730~11830 | 11780 | ↑100 | ↑330 | ↓1070 |
| 2008年12月30日南海灵通铝锭价格 | 11630~11730 | 11680 | ↑60 | ↑330 | ↓1170 |
| 2008年12月29日南海灵通铝锭价格 | 11570~11670 | 11620 | ↓80 | ↑220 | ↓1230 |
| 2008年12月26日南海灵通铝锭价格 | 11650~11750 | 11700 | ↓250 | ↑550 | ↓1630 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日上海现货铝锭价格 | 12170~12240 | 12205 | ↑125 | ↑700 | ↑2035 |
| 2009年01月08日上海现货铝锭价格 | 12060~12100 | 12080 | ↓595 | ↑575 | ↑1605 |
| 2009年01月07日上海现货铝锭价格 | 12650~12700 | 12675 | ↑475 | ↑1170 | ↑2165 |
| 2009年01月06日上海现货铝锭价格 | 12180~12220 | 12200 | ↑330 | ↑880 | ↑1690 |
| 2009年01月05日上海现货铝锭价格 | 11820~11920 | 11870 | ↑365 | ↑695 | ↑1360 |
| 2008年12月31日上海现货铝锭价格 | 11490~11520 | 11505 | ↑185 | ↑490 | ↓1070 |
| 2008年12月30日上海现货铝锭价格 | 11300~11340 | 11320 | ↑145 | ↑445 | ↓1255 |
| 2008年12月29日上海现货铝锭价格 | 11150~11200 | 11175 | ↓85 | ↑340 | ↓1400 |
| 2008年12月26日上海现货铝锭价格 | 11240~11280 | 11260 | ↓105 | ↑675 | ↓1860 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
| 铝锭行情 | 价格区间 | 均价 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| 2009年01月09日广东南储铝锭价格 | 12060~12180 | 12120 | ↓40 | ↑520 | ↑1690 |
| 2009年01月08日广东南储铝锭价格 | 12100~12220 | 12160 | ↓490 | ↑560 | ↑1460 |
| 2009年01月07日广东南储铝锭价格 | 12600~12700 | 12650 | ↑380 | ↑1050 | ↑1950 |
| 2009年01月06日广东南储铝锭价格 | 12220~12320 | 12270 | ↑190 | ↑790 | ↑1570 |
| 2009年01月05日广东南储铝锭价格 | 12020~12140 | 12080 | ↑480 | ↑640 | ↑1380 |
| 2008年12月31日广东南储铝锭价格 | 11550~11650 | 11600 | ↑120 | ↑270 | ↓1090 |
| 2008年12月30日广东南储铝锭价格 | 11430~11530 | 11480 | ↑40 | ↑290 | ↓1210 |
| 2008年12月29日广东南储铝锭价格 | 11380~11500 | 11440 | ↓80 | ↑300 | ↓1250 |
| 2008年12月26日广东南储铝锭价格 | 11460~11580 | 11520 | ↓200 | ↑590 | ↓1620 |
| 【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 | >>查看更多 | ||||
最新加盟网络4s店
行业展会