|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年05月19日长江现货铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年05月19日长江现货铝锭价格 长江现货 19060~19100 19080 ↑300 ↑640 ↑460

长江现货每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年07月18日长江现货铝锭价格 长江现货 18850~18890 18870 ↓100 ↓400 ↑250
2008年07月17日长江现货铝锭价格 长江现货 18940~19000 18970 ↓150 ↓190 ↑470
2008年07月16日长江现货铝锭价格 长江现货 19090~19150 19120 ↓160 ↑60 ↑570
2008年07月15日长江现货铝锭价格 长江现货 19260~19300 19280 ↑20 ↓10 ↑690
2008年07月14日长江现货铝锭价格 长江现货 19240~19280 19260 ↓10 ↑390 ↑670
2008年07月11日长江现货铝锭价格 长江现货 19250~19290 19270 ↑110 ↑290 ↑690
2008年07月10日长江现货铝锭价格 长江现货 19140~19180 19160 ↑100 ↑50 ↑640
2008年07月09日长江现货铝锭价格 长江现货 19040~19080 19060 ↓230 ↑300 ↑470
2008年07月08日长江现货铝锭价格 长江现货 19270~19310 19290 ↑420 ↑700 ↑700
2008年07月07日长江现货铝锭价格 长江现货 18850~18890 18870 ↓110 ↑270 ↑280
2008年07月04日长江现货铝锭价格 长江现货 18960~19000 18980 ↓130 ↑380 ↑500
2008年07月03日长江现货铝锭价格 长江现货 19080~19140 19110 ↑350 ↑500 ↑590
2008年07月02日长江现货铝锭价格 长江现货 18740~18780 18760 ↑170 ↑160 ↑220
2008年07月01日长江现货铝锭价格 长江现货 18570~18610 18590 ↓10 ↓130 ↑110
2008年06月30日长江现货铝锭价格 长江现货 18580~18620 18600 == ↓200 ↑120
2008年06月27日长江现货铝锭价格 长江现货 18580~18620 18600 ↓10 ↓120 ↓200
2008年06月26日长江现货铝锭价格 长江现货 18590~18630 18610 ↑10 ↓120 ↓240
2008年06月25日长江现货铝锭价格 长江现货 18580~18620 18600 ↓120 ↓20 ↓230
2008年06月24日长江现货铝锭价格 长江现货 18700~18740 18720 ↓80 ↑220 ↓110
2008年06月23日长江现货铝锭价格 长江现货 18780~18820 18800 ↑80 ↑250 ↓30
2008年06月20日长江现货铝锭价格 长江现货 18700~18740 18720 ↓10 ↑130 ↓160
2008年06月19日长江现货铝锭价格 长江现货 18710~18750 18730 ↑110 ↑130 ↓350
2008年06月18日长江现货铝锭价格 长江现货 18600~18640 18620 ↑120 ↑40 ↓160
2008年06月17日长江现货铝锭价格 长江现货 18480~18520 18500 ↓50 ↓20 ↓280
2008年06月16日长江现货铝锭价格 长江现货 18530~18570 18550 ↓40 ↓40 ↓230
2008年06月13日长江现货铝锭价格 长江现货 18570~18610 18590 ↓10 == ↑130
2008年06月12日长江现货铝锭价格 长江现货 18580~18620 18600 ↑20 ↑100 ↑160
2008年06月11日长江现货铝锭价格 长江现货 18560~18600 18580 ↑60 ↑100 ↑100
2008年06月10日长江现货铝锭价格 长江现货 18500~18540 18520 ↓70 == ↑40
2008年06月06日长江现货铝锭价格 长江现货 18560~18620 18590 ↑90 ↑110 ↑210
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 18870 ↓100 07-18
广东南储 18840 ↓90 07-18
南海灵通 19030 ↓50 07-18
上海现货 18860 ↓95 07-18