|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年06月06日长江现货铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年06月06日长江现货铝锭价格 长江现货 18560~18620 18590 ↑90 ↑110 ↑210

长江现货每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年09月05日长江现货铝锭价格 长江现货 16880~16920 16900 ↑60 ↓560 ↓1620
2008年09月04日长江现货铝锭价格 长江现货 16820~16860 16840 ↓20 ↓710 ↓1760
2008年09月03日长江现货铝锭价格 长江现货 16840~16880 16860 ↓270 ↓830 ↓1910
2008年09月02日长江现货铝锭价格 长江现货 17100~17160 17130 ↓280 ↓590 ↓1640
2008年09月01日长江现货铝锭价格 长江现货 17390~17430 17410 ↓50 ↓330 ↓1360
2008年08月29日长江现货铝锭价格 长江现货 17440~17480 17460 ↓90 ↓500 ↓1360
2008年08月28日长江现货铝锭价格 长江现货 17530~17570 17550 ↓140 ↓250 ↓1250
2008年08月27日长江现货铝锭价格 长江现货 17670~17710 17690 ↓30 ↑50 ↓1010
2008年08月26日长江现货铝锭价格 长江现货 17700~17740 17720 ↓20 ↓240 ↓980
2008年08月25日长江现货铝锭价格 长江现货 17720~17760 17740 ↓220 ↓440 ↓960
2008年08月22日长江现货铝锭价格 长江现货 17940~17980 17960 ↑160 ↓60 ↓820
2008年08月21日长江现货铝锭价格 长江现货 17780~17820 17800 ↑160 ↓300 ↓940
2008年08月20日长江现货铝锭价格 长江现货 17620~17660 17640 ↓320 ↓210 ↓1230
2008年08月19日长江现货铝锭价格 长江现货 17940~17980 17960 ↓220 ↓300 ↓910
2008年08月18日长江现货铝锭价格 长江现货 18160~18200 18180 ↑160 ↓270 ↓690
2008年08月15日长江现货铝锭价格 长江现货 18000~18040 18020 ↓80 ↓540 ↓1260
2008年08月14日长江现货铝锭价格 长江现货 18080~18120 18100 ↑250 ↓410 ↓1160
2008年08月13日长江现货铝锭价格 长江现货 17830~17870 17850 ↓410 ↓680 ↓1420
2008年08月12日长江现货铝锭价格 长江现货 18240~18280 18260 ↓190 ↓260 ↓1010
2008年08月11日长江现货铝锭价格 长江现货 18430~18470 18450 ↓110 ↓150 ↓820
2008年08月08日长江现货铝锭价格 长江现货 18540~18580 18560 ↑50 ↓210 ↓730
2008年08月07日长江现货铝锭价格 长江现货 18490~18530 18510 ↓20 ↓270 ↓360
2008年08月06日长江现货铝锭价格 长江现货 18510~18550 18530 ↑10 ↓230 ↓450
2008年08月05日长江现货铝锭价格 长江现货 18500~18540 18520 ↓80 ↓300 ↓460
2008年08月04日长江现货铝锭价格 长江现货 18580~18620 18600 ↓170 ↓200 ↓380
2008年08月01日长江现货铝锭价格 长江现货 18750~18790 18770 ↓10 ↑70 ↑180
2008年07月31日长江现货铝锭价格 长江现货 18760~18800 18780 ↑20 ↑30 ↑180
2008年07月30日长江现货铝锭价格 长江现货 18740~18780 18760 ↓60 ↓50 ↑160
2008年07月29日长江现货铝锭价格 长江现货 18800~18840 18820 ↑20 ↑40 ↑220
2008年07月28日长江现货铝锭价格 长江现货 18780~18820 18800 ↑100 ↑60 ↑200
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 16900 ↑60 09-05
广东南储 16850 ↑80 09-05
南海灵通 17100 ↑170 09-05
上海现货 16920 ↑90 09-05