|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年07月17日南海灵通铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年07月17日南海灵通铝锭价格 南海灵通 19030~19130 19080 ↓70 ↓90 ↑450

南海灵通每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年09月05日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17050~17150 17100 ↑170 ↓550 ↓1550
2008年09月04日南海灵通铝锭价格 南海灵通 16880~16980 16930 ↓100 ↓850 ↓1890
2008年09月03日南海灵通铝锭价格 南海灵通 16980~17080 17030 ↓290 ↓820 ↓1890
2008年09月02日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17270~17370 17320 ↓230 ↓630 ↓1600
2008年09月01日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17500~17600 17550 ↓100 ↓470 ↓1370
2008年08月29日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17600~17700 17650 ↓130 ↓530 ↓1420
2008年08月28日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17730~17830 17780 ↓70 ↓350 ↓1270
2008年08月27日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17800~17900 17850 ↓100 ↓250 ↓1180
2008年08月26日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17900~18000 17950 ↓70 ↓250 ↓1080
2008年08月25日南海灵通铝锭价格 南海灵通 17970~18070 18020 ↓160 ↓360 ↓1010
2008年08月22日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18130~18230 18180 ↑50 ↓150 ↓840
2008年08月21日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18080~18180 18130 ↑30 ↓350 ↓900
2008年08月20日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18050~18150 18100 ↓100 ↓180 ↓930
2008年08月19日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18150~18250 18200 ↓180 ↓300 ↓830
2008年08月18日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18330~18430 18380 ↑50 ↓290 ↓650
2008年08月15日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18280~18380 18330 ↓150 ↓420 ↓940
2008年08月14日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18430~18530 18480 ↑200 ↓220 ↓840
2008年08月13日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18230~18330 18280 ↓220 ↓420 ↓1070
2008年08月12日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18450~18550 18500 ↓170 ↓150 ↓850
2008年08月11日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18620~18720 18670 ↓80 ↓150 ↓680
2008年08月08日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18700~18800 18750 ↑50 ↓170 ↓600
2008年08月07日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18650~18750 18700 == ↓320 ↓230
2008年08月06日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18650~18750 18700 ↑50 ↓320 ↓300
2008年08月05日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18600~18700 18650 ↓170 ↓420 ↓350
2008年08月04日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18770~18870 18820 ↓100 ↓230 ↓180
2008年08月01日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18870~18970 18920 ↓100 ↓110 ↑270
2008年07月31日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18970~19070 19020 == ↓10 ↑400
2008年07月30日南海灵通铝锭价格 南海灵通 18970~19070 19020 ↓50 ↓60 ↑400
2008年07月29日南海灵通铝锭价格 南海灵通 19020~19120 19070 ↑20 ↑50 ↑450
2008年07月28日南海灵通铝锭价格 南海灵通 19000~19100 19050 ↑20 ↑20 ↑430
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 16900 ↑60 09-05
广东南储 16850 ↑80 09-05
南海灵通 17100 ↑170 09-05
上海现货 16920 ↑90 09-05