1. 长江现货
    长江现货铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
    2008年12月04日长江现货铝锭价格 11130~11170 11150 ↓620 ↓1920 ↓2710
    2008年12月03日长江现货铝锭价格 11750~11790 11770 ↓440 ↓1350 ↓2210
    2008年12月02日长江现货铝锭价格 12190~12230 12210 ↓250 ↓910 ↓1610
    2008年12月01日长江现货铝锭价格 12440~12480 12460 ↓40 ↓560 ↓1360
    2008年11月28日长江现货铝锭价格 12480~12520 12500 ↓570 ↓420 ↓1260
    2008年11月27日长江现货铝锭价格 13050~13090 13070 ↓50 ↓410 ↓640
    2008年11月26日长江现货铝锭价格 13100~13140 13120 == ↓500 ↓680
    【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
  1. 上海现货
    上海现货铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
    2008年12月04日上海现货铝锭价格 11140~11170 11155 ↓595 ↓1915 ↓2675
    2008年12月03日上海现货铝锭价格 11730~11770 11750 ↓430 ↓1370 ↓2235
    2008年12月02日上海现货铝锭价格 12160~12200 12180 ↓290 ↓965 ↓1635
    2008年12月01日上海现货铝锭价格 12450~12490 12470 ↓105 ↓590 ↓1345
    2008年11月28日上海现货铝锭价格 12550~12600 12575 ↓495 ↓360 ↓1245
    2008年11月27日上海现货铝锭价格 13050~13090 13070 ↓50 ↓405 ↓605
    2008年11月26日上海现货铝锭价格 13100~13140 13120 ↓25 ↓510 ↓655
    【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
  1. 南海灵通
    南海灵通铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
    2008年12月04日南海灵通铝锭价格 11750~11850 11800 ↓500 ↓1430 ↓2150
    2008年12月03日南海灵通铝锭价格 12250~12350 12300 ↓350 ↓1030 ↓1800
    2008年12月02日南海灵通铝锭价格 12600~12700 12650 ↓200 ↓780 ↓1300
    2008年12月01日南海灵通铝锭价格 12800~12900 12850 == ↓480 ↓1100
    2008年11月28日南海灵通铝锭价格 12800~12900 12850 ↓380 ↓400 ↓1150
    2008年11月27日南海灵通铝锭价格 13180~13280 13230 ↓100 ↓420 ↓670
    2008年11月26日南海灵通铝锭价格 13280~13380 13330 ↓100 ↓470 ↓720
    【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多
  1. 广东南储
    广东南储铝锭行情 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
    2008年12月03日广东南储铝锭价格 11970~12090 12030 ↓370 ↓1110 ↓1900
    2008年12月02日广东南储铝锭价格 12340~12460 12400 ↓270 ↓820 ↓1420
    2008年12月01日广东南储铝锭价格 12610~12730 12670 ↓20 ↓490 ↓1150
    2008年11月28日广东南储铝锭价格 12630~12750 12690 ↓390 ↓360 ↓1140
    2008年11月27日广东南储铝锭价格 13020~13140 13080 ↓60 ↑30 ↓750
    2008年11月26日广东南储铝锭价格 13090~13190 13140 ↓80 ↓490 ↓760
    2008年11月25日广东南储铝锭价格 13170~13270 13220 ↑60 ↓380 ↓680
    【主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 >>查看更多

长江现货行情趋势图

你还没有安装Flash播放器,请安装后运行!
欢迎加入铝材QQ群:66873432 讨论!